產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖西藏站 | 西藏 - 那曲 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖昆明站 | 云南 - 昆明 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖寧夏站 | 寧夏 - 銀川 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖南寧站 | 廣西 - 南寧 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖鄭州站 | 河南 - 鄭州 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖濟(jì)南站 | 山東 - 濟(jì)南 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖徐州站 | 江蘇 - 徐州 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖太原站 | 山西 - 太原 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖長春站 | 吉林 - 長春 | 88.00元/套 |
微波感應(yīng)電子門鎖 | 微波感應(yīng)電子門鎖內(nèi)蒙古站 | 內(nèi)蒙古 - 呼和浩特 | 88.00元/套 |
酒店綜合管理系統(tǒng) | 微波感應(yīng)電子門鎖重慶站 | 重慶 | 3000.00元/套 |
酒店賓館電子門鎖,IC卡鎖,電子鎖 | 東莞市安能電子廠 | 廣東 - 東莞 | 628.00元/套 |
科迪爾組合式床控板 | 微波感應(yīng)電子門鎖上海站 | 上海 | 面議 |
科迪爾組合式床控板 | 微波感應(yīng)電子門鎖貴州站 | 貴州 - 貴陽 | 面議 |
科迪爾電話網(wǎng)絡(luò)插座 | 微波感應(yīng)電子門鎖新疆站 | 新疆 - 烏魯木齊 | 面議 |
鼎程酒店鎖,廣西電子鎖,北海電子門鎖 | 東莞鼎程鎖業(yè)北海辦事處 | 廣西 - 北海 | 800.00元/把 |
很久以前 295次閱讀 招商范圍:全國
◆品牌介紹◆ “靈靈狗”是珠海市佰譽(yù)電子科技有限公司為迎合新物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以智能家居為代表的家庭智能安防產(chǎn)品發(fā)展而精心打造的專業(yè)品牌..
很久以前 393次閱讀 招商范圍:河南
很久以前 314次閱讀 招商范圍:北京
很久以前 332次閱讀 招商范圍:全國
招商政策 1、渠道體系(channel system) 2、市場拓展計(jì)劃 首批重點(diǎn)扶植省市: 北京、天津、山東、上海、浙江、..
發(fā)表于很久以前 540次閱讀>
中國是**大的鎖具消費(fèi)國,國內(nèi)鎖具業(yè)年銷售額巨大,并且鎖具市場將以較高的速度高速增長。調(diào)查表明,中國智能電子門
發(fā)表于很久以前 325次閱讀>
隨著我國高檔建筑日益增加,智能數(shù)碼電子門鎖的發(fā)展刻不容緩,在新建房市場異軍突起。隨著國家對房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控,環(huán)
發(fā)表于很久以前 344次閱讀>
隨著我國高檔建筑日益增加,智能數(shù)碼電子門鎖的發(fā)展刻不容緩,在新建房市場異軍突起。隨著國家對房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控,環(huán)